
TERMOMETRO INFRAROJO




Lecturas rapidas

Alta precisión

Funciones de alarma

3 metodos de instalación

Unidad de medida

Exportación de datos
Caracteristica | Specs sensor | Funcionamiento | Otros |
---|---|---|---|
Unidad de medida | °C/°F | Alcance de lectura, temperatura superficial | 10-50 °C |
Precisión | ±0.2 (34•45 °C) | Alcance lectura temperatura corporal | 35•42 °C |
Distancia de lectura | 5•10 cm | Temperatura ambiente | 10•40 °C |
Pantalla | 2.8inch LCD screen | Capacidad de conteo | 9999 veces |
Metodo de instalación | gancho / soporte / tripié | Memoria | Posibilidad de revisa hasta 30 lecturas |
Alimentación | USB / 4 AA baterias | Función de alarma | Flash + sonido por 10 segundos |
Tiempo de respuesta | 0.5s | I/O | contacto frio / señal de pulso |
Banda de funcionamiento | 5um | Body storage | PC connection |
Tiempo de reposo | 30s | Volume | Voce |
Dimensiones | 170x115x140mm | Retroiluminación | Modo espera |
Peso | 303g | Limite superior de alarma |
- Integración con control de acceso existente
- Integración stand-alone
- Integración con CMS

TERMOMETRO INFRAROJO






Lecturas rapidas

Alta precisión

Funciones de alarma

1 semana de stand-by

Unidad de medida

Ahorro de energia
Caracteristica | Specs sensor | Funcionamiento | Otros |
---|---|---|---|
Unidad de medida | °C/°F | Alcance de lectura, temperatura superficial | 10-50 °C |
Precisión | ±0.2 (34•45 °C) | Alcance lectura temperatura corporal | 35•42 °C |
Distancia de lectura | 5•10 cm | Temperatura ambiente | 10•40 °C |
Pantalla | Digit Display | Capacidad de conteo | 9999 veces |
Metodo de instalación | gancho / soporte / tripié | ||
Alimentación | USB / 4 AA baterias | Función de alarma | Flash + sonido por 10 segundos |
Tiempo de respuesta | 0.5s | Dimensiones | 170x115x140mm |
Tiempo de reposo | 30s | Peso | 340g |
- Integración económica
- Integración stand-alone